
一、采购人
济南市中西医结合医院
二、项目名称
济南市中西医结合医院2025年第四批次临采医用耗材采购项目
三、项目编号
JNZXY-2025-SYJ-22
四、拟采购项目概况及限价情况
该项目采购临采(非集采)医用耗材共计237种,项目概况及限价情况具体见附件1(后附)
五、拟采购方式
本次采购拟采用议价谈判方式。
六、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、供应商应在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并能提供优质的售后服务;
3.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商,不得参加本次采购活动;
4.本项目不接受联合体投标。
七、报名及招标文件的获取
时间:2025年7月1日至2025年7月3日,每日上午8时30分至11时30分,下午14时30分至17时30分(北京时间,法定节假日除外)。
方式:
(1)现场领取:供应商须携带营业执照复印件、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及本人身份证复印件、相关耗材经营资质的复印件(加盖公章)到济南市莱芜区汶源东大街8号济南市中西医结合医院招标办领取议价文件,未提供、提供不全或者提供资料不合格者不予受理。
(2)电子邮件领取:供应商请将营业执照扫描件、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及本人身份证扫描件、相关耗材经营资质扫描件(加盖公章)同联系人及联系方式、项目名称发送至[email protected]后电话通知我单位项目联系人,经联系人审核确认资料信息后,领取议价文件;未提供资料或提供不全的,不予受理。
八、公告期限及报名截止时间
自本公告发布之日起3个工作日,报名截止2025年7月3日。
九、投标截止时间、开标时间及地点
1.时间:2025年7月4日15时30分。
2.地点:济南市中西医结合医院(济南市莱芜区汶源东大街008号)。
十、其他事宜
采购项目落实的政府采购政策:节能环保、中小企业扶持、监狱企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。
十一、报名联系方式
2.联系科室:济南市中西医结合医院招标办
联系人:亓老师
联系电话:0531-76210002
2025年6月30日
附件1
济南市中西医结合医院2025年第四批临采医用耗材采购项目一览表
单位:元
序号 | 医保编码 | 名 称 | 规格 | 生产厂家 | 限价 | 使用科室 |
1 | C14250621000000121640000028 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 麻醉管路型 | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 126 | 麻醉科 |
2 | C01012522500003100100000013 | 一次性使用鼻咽通气异性导管 | 6 | 安徽探索医疗器械有限公司 | 90 | |
3 | C01012522500003100100000032 | 一次性使用鼻咽通气异性导管 | 5 | 安徽探索医疗器械有限公司 | 90 | |
4 | C10100124400001125410000316 | 血液透析粉 | (B粉)1人份/袋 | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 10 | 透析室 |
5 | C10100124400001125410000319 | 血液透析粉 | (A粉)1人份/袋 | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 19.5 | |
6 | C08080100000000109940000004 | 鼻泪道再通管 | RS型 | 济南润视医疗器械有限公司 | 1280 | 眼科 |
7 | C08080100000000109940000008 | 鼻泪道再通管 | RS-2型 | 济南润视医疗器械有限公司 | 1260 | |
8 | C01030100101006091540000053 | 输尿管支架 | EN-410526 | 优泰有限公司 Urotech GmbH | 1690 | 泌尿外科 |
9 | C01030100101006091540000054 | 输尿管支架 | EN-410528 | 优泰有限公司 Urotech GmbH | 1690 | |
10 | C01030100101006091540000055 | 输尿管支架 | EN-410626 | 优泰有限公司 Urotech GmbH | 1690 | |
11 | C01030100101006091540000056 | 输尿管支架 | EN-410628 | 优泰有限公司 Urotech GmbH | 1690 | |
12 | C01030500302001123160000016 | 一次性使用无菌泌尿导丝 | TAC-32150 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 760 | |
13 | C01031101500003123160000003 | 一次性使用输尿管导引鞘 | TAD-01-1045 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 850 | |
14 | C01031101500003123160000002 | 一次性使用输尿管导引鞘 | TAD-01-1035 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 850 | |
15 | C01031301600003211100000003 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | ZG-550-220 | 苏州卓光医疗科技有限公司 | 2150 | |
16 | C01031301600002211100000001 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | ZG-272-220 | 苏州卓光医疗科技有限公司 | 2150 | |
17 | C01031301600002211100000007 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | ZG-365-220 | 苏州卓光医疗科技有限公司 | 2150 | |
18 | C01030100101013009720000009 | J型医用导管套件(输尿管支架套件) | A-双J Fr4.8 | 济南凯特工贸有限公司 | 130 | |
19 | C01030100101033009720000061 | 一次性使用输尿管支架及附件 | YWK 4828-R | 济南凯特工贸有限公司 | 900 | |
20 | C01030500302001009720000017 | 泌尿道用导丝 | DZ 0.032 L1500mm | 济南凯特工贸有限公司 | 850 | |
21 | C01031101500004009720000013 | 输尿管鞘 | FUSSC 110055 | 济南凯特工贸有限公司 | 1300 | |
22 | C01031101500004009720000035 | 输尿管鞘 | FUSSD 110045 | 济南凯特工贸有限公司 | 1300 | |
23 | C01031101500004009720000038 | 输尿管鞘 | FUSSC 120045 | 济南凯特工贸有限公司 | 1300 | |
24 | C01031101500004009720000020 | 输尿管鞘 | FUSSD 120055 | 济南凯特工贸有限公司 | 1300 | |
25 | C01030801902004009720000010 | 一次性使用取石网篮 | 开口型 017120-D | 济南凯特工贸有限公司 | 2200 | |
26 | C01031800400001123820000006 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | RP-U-C0306D | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 2300 | |
27 | C01031800400001123820000007 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | RP-U-C0307D | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 2300 | |
28 | C01031604000002078340000015 | 高频切除电极 | WA22302D | 奥林巴斯苇音特和意北公司 | 1317 | |
29 | C01031604000002078340000016 | 高频切除电极 | WA22503D | 奥林巴斯苇音特和意北公司 | 1317 | |
30 | C01031604000003046510000047 | 一次性使用电切镜手术电极 | PL-9729PO | 康福特仪器(杭州)有限公司 | 1000 | |
31 | C01030801902005173330000002 | 一次性使用取石网篮 | IVX-US-F1110 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 1500 | |
32 | C01030801902004173330000002 | 一次性使用取石网篮 | IVX-US-T1110 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 1200 | |
33 | C01030100101013108720000013 | 输尿管支架管 | IVX-UT-01-472610 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 120 | |
34 | C01030100101013108720000006 | 输尿管支架管 | IVX-UT-01-602610 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 120 | |
35 | C01031203800003108720000001 | 封堵取石导管 | IVX-SC07 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 1600 | |
36 | C01031203800003108720000002 | 封堵取石导管 | IVX-SC10 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 1600 | |
37 | C01030300200002108720000058 | 输尿管扩张球囊导管 | IVX-UB-MN05060 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 2800 | |
38 | C01030300200001108720000002 | 输尿管扩张球囊导管 | IVX-UB-MY05060 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 4000 | |
39 | C01030300200001108720000010 | 输尿管扩张球囊导管 | IVX-UB-MY07060 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 4000 | |
40 | C01031903700003108720000010 | 经皮肾穿刺套件 | PN-1800S | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 1300 | |
41 | C01031101500003108720000021 | 输尿管负压导引鞘 | IVX-NS-1040 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 700 | |
42 | C01031101500003108720000068 | 输尿管负压导引鞘 | IVX-NS-1050 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 700 | |
43 | C01031101500003108720000029 | 输尿管负压导引鞘 | IVX-NS-1240 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 700 | |
44 | C01031101500003108720000069 | 输尿管负压导引鞘 | IVX-NS-1250 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 700 | |
45 | C01030500302001108720000092 | 非血管腔道导丝 | IVX-UG-3215BSO | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 450 | |
46 | C01031000800000173330000002 | 一次性使用泌尿内镜抓钳 | UGF-1808A | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 280 | |
47 | C01032500700001173330000006 | 一次性使用泌尿内镜抓钳 | UGF-1808C | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | 280 | |
48 | C01031800400001124460000004 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | CY55H-24EU | 上海安清医疗器械有限公司 | 900 | |
49 | C01031800400001124460000005 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | US31E-12-EU | 上海安清医疗器械有限公司 | 1500 | |
50 | C01030801902003009720000001 | 一次性使用取石网篮 | 螺旋形-030090 | 济南凯特工贸有限公司 | 3760 | |
51 | C14070501600000217520000002 | 一次性使用无菌激光光纤 | YLGA 272-2500 | 浙江医链医疗科技有限公司 | 2000 | |
52 | C02020700200000091240000006 | 切割球囊系统 | 3.0*10 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 4800 | 介入手术室 |
53 | C02020700200000091240000017 | 切割球囊系统 | 2.5*10 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 4800 | |
54 | C02063606700000097410000001 | 腔静脉滤器回收器 | KFRS20 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 7600 | |
55 | C02021100400000122430000001 | 一次性使用微导管 | 03-19F135-01 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 4900 | |
56 | C02021900400000122430000001 | 一次性使用延长导管 | 05-6F35-01 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 3100 | |
57 | C02022000400000208990000002 | 一次性使用冠脉血管內冲击波导管 | TWB27512 | 苏州中荟医疗科技有限公司 | 16500 | |
58 | C02063200400001127610000001 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | Sapheuns 6F80-1 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 7000 | |
59 | C02062900400012178070000010 | 外周血栓抽吸导管 | GCAT8XTORQ115KIT | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 22000 | |
60 | C02063900300000178070000001 | 外周血栓抽吸导管-分离导丝 | GSEP8 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 4500 | |
61 | C02063606700000046970000001 | 腔静脉滤器抓捕器 | RK1901 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 6800 | |
62 | C02062900400011102900000027 | 机械血栓切除系统 | 80202 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 25470 | |
63 | C02063300400004102900000018 | 支持导管 | SK15018 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 3888 | |
64 | C02062200200000102900000911 | PTA球囊扩张导管 | U351301010 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
65 | C02062200200000102900000197 | PTA球囊扩张导管 | U351301210 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
66 | C02062200200000102900000067 | PTA球囊扩张导管 | U35130126 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
67 | C02062200200000102900000158 | PTA球囊扩张导管 | U35130410 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
68 | C02062200200000102900000174 | PTA球囊扩张导管 | U35130510 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
69 | C02062200200000102900000149 | PTA球囊扩张导管 | U35130610 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
70 | C02062200200000102900000895 | PTA球囊扩张导管 | U3513068 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
71 | C02062200200000102900000181 | PTA球囊扩张导管 | U35130810 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
72 | C02062200200000102900000046 | PTA球囊扩张导管 | U35130812 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4500 | |
73 | C02062900400011022610000009 | 外周血栓抽吸导管 | AC10FC | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 13800 | |
74 | C02062900400011022610000018 | 外周血栓抽吸导管 | AC8FC | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 13800 | |
75 | C02062900400011022610000036 | 外周血栓抽吸导管 | AC6FD | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 10906 | |
76 | C02061800200004022610000158 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | DHA03200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 22000 | |
77 | C02061900200005022610000512 | 外周球囊扩张导管 | LIL02200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 4500 | |
78 | C02061900200005022610000713 | 外周球囊扩张导管 | LIL04200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 4500 | |
79 | C02061900200005022610000696 | 外周球囊扩张导管 | LIL25200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 4500 | |
80 | C02061800200004022610000156 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC04300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 26100 | |
81 | C02061800200004022610000104 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC05300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 26100 | |
82 | C02061800200003022610000838 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC07120B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 23310 | |
83 | C02061800200003022610000975 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC45150B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 23310 | |
84 | C02061800200004022610000165 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC45300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 26100 | |
85 | C02061800200004022610000267 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | TUL25200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 15800 | |
86 | C02061800200004022610000205 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | TUL25300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 17820 | |
87 | C02061800200004022610000244 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | TUL30200B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 15800 | |
88 | C02061800200004022610000259 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | TUL30300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 17820 | |
89 | C02063300400004113250000019 | 支撑导管 | H74939239018151 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4230 | |
90 | C02062900400002113250000001 | 血栓去除术导管 | ZelanteDVT | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 34850 | |
91 | C02061800200004046970000011 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW130025022018A | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 21600 | |
92 | C02061800200004046970000019 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | ZW130050022035A | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 16830 | |
93 | C02063400400000177550000005 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | M5IVL4060 | 健维医疗科技(无锡)有限公司 | 32985 | |
94 | C02063400400000177550000006 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | M5IVL4560 | 健维医疗科技(无锡)有限公司 | 32985 | |
95 | C02063400400000177550000007 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | M5IVL5060 | 健维医疗科技(无锡)有限公司 | 32985 | |
96 | C02063400400000177550000012 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | S4IVL2540 | 健维医疗科技(无锡)有限公司 | 32985 | |
97 | C02062900400011178070000006 | 血栓抽吸导管 | CAT8XTORQ115KIT | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 22000 | |
98 | C02064900000000178070000001 | 血栓抽吸导管-分离器 | SEP8 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 4500 | |
99 | C02063300400004068230000013 | 支持导管 | SC-018-150 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 2880 | |
100 | C02064606900006068230000017 | 栓塞保护器 | SPD2-040 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 12600 | |
101 | C02063000400003068230000016 | 一次性使用外周斑块切除装置 | THP-LX | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 28350 | |
102 | C02071207300001106900000003 | 血管缝闭合装置 | 12773-02 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 4320 | |
103 | C02061900200004042540000059 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | CB14-135-40120 OTW | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000 | |
104 | C02061900200004042540000058 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | CB14-150-25120 OTW | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000 | |
105 | C02061900200004042540000055 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | CB14-150-30120 OTW | 美敦力(上海)管理有限公司 | 17000 | |
106 | C02061900200005042540000577 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | CB18-120-50120 OTW | 美敦力(上海)管理有限公司 | 16000 | |
107 | C02061800200004022610000128 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | DHA03300B | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 22000 | |
108 | C02061900200005042540000548 | PTA球囊导管 | PCE020150130 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 6000 | |
109 | C02061900200005042540000549 | PTA球囊导管 | PCE025150130 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 6000 | |
110 | C02061900200005042540000552 | PTA球囊导管 | PCE025150180 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 6000 | |
111 | C02061900200005042540000546 | PTA球囊导管 | PCE030150130 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 6000 | |
112 | C02061800200004042540000008 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | SBI 040 200 13P | 美敦力(上海)管理有限公司 | 28620 | |
113 | C02061800200003042540000061 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | SBI 050 150 13P | 美敦力(上海)管理有限公司 | 29100 | |
114 | C02061800200004042540000010 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | SBI 050 200 13P | 美敦力(上海)管理有限公司 | 28620 | |
115 | C02061800200004042540000011 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | SBI 050 250 13P | 美敦力(上海)管理有限公司 | 29520 | |
116 | C02061900200005004760000063 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-2000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
117 | C02061900200005004760000098 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-2500150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
118 | C02061900200005004760000091 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-3000120 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
119 | C02061900200005004760000093 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-3000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
120 | C02061900200005004760000072 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-4000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
121 | C02061900200005004760000096 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-5000080 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
122 | C02061900200005004760000084 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-5000100 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
123 | C02061900200005004760000070 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-5000120 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
124 | C02061900200005004760000067 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 030-6000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 5000 | |
125 | C02061800200001004760000011 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 130-5000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 21000 | |
126 | C02061800200001004760000025 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | 140-5000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 14264 | |
127 | C02061900200006004760000079 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-0010100 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 7020 | |
128 | C02061900200006004760000016 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-6000150 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 7020 | |
129 | C02061900200006004760000076 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-7000120 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 7020 | |
130 | C02061900200006004760000025 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-8000100 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 7020 | |
131 | C02063700302001106900000001 | 导引导丝 | 2078175 | 雅培心血管Abbort Vascular | 891 | |
132 | C02063000400003068230000014 | 一次性使用外周斑块切除装置 | THP-M | 美敦力(上海)管理有限公司 | 28350 | |
133 | C02063700301013106900000002 | 导引导丝 | 1002703-02 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 999 | |
134 | C02063700302003106900000003 | 导引导丝 | 1013829 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 1620 | |
135 | C02062701500002096750000073 | 一次性使用导管鞘组 | QB060400B | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1080 | |
136 | C02062701500002096750000051 | 一次性使用导管鞘组 | QB060450A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1080 | |
137 | C02062701500002096750000021 | 一次性使用导管鞘组 | QB060550A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
138 | C02062701500002096750000058 | 一次性使用导管鞘组 | QB060900A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
139 | C02062701500002096750000093 | 一次性使用导管鞘组 | QB070550A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
140 | C02062701500002096750000103 | 一次性使用导管鞘组 | QB070900A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
141 | C02062701500002096750000024 | 一次性使用导管鞘组 | QB080550A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
142 | C02062701500002096750000080 | 一次性使用导管鞘组 | QB080700A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1125 | |
143 | C02062701500002096750000016 | 一次性使用导管鞘组 | QB100450A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1080 | |
144 | C02062701500002096750000267 | 一次性使用导管鞘组 | QB100550A | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 1250 | |
145 | C02050500400001162110000022 | 远端通路导管 | NEP71C | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
146 | C02050500400001162110000024 | 远端通路导管 | NEP71D | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
147 | C02051200301001162110000009 | 微导丝 | NGW1402210S10 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 5848.2 | |
148 | C02050500400001162110000016 | 远端通路导管及附件 | NPLS71C | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 23400 | |
149 | C02050500400001162110000010 | 远端通路导管及附件 | NPLS71D | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 23400 | |
150 | C02050500400001162110000005 | 输送导管 | SOL6FC | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
151 | C02050500400001162110000029 | 远端通路导管 | VEN54C | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
152 | C02050500400001162110000031 | 远端通路导管 | VEN54D | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
153 | C02050500400001162110000030 | 远端通路导管 | VEN54E | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 8500 | |
154 | C02060300100001124760000019 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A30012 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
155 | C02060300100001124760000001 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A35012 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
156 | C02060300100001124760000024 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A35016 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
157 | C02060300100001124760000005 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A40012 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
158 | C02060300100001124760000015 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A40016 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
159 | C02060300100001124760000014 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A50016 | 北京信立泰医疗器械有限公司 | 29300 | |
160 | C02061900200005113250000581 | PTA球囊扩张导管 | H74939031403010 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3690 | |
161 | C02061900200005113250000544 | PTA球囊扩张导管 | H74939031503010 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3690 | |
162 | C02062600400000113250000059 | 导引导管 | M001196260 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 747 | |
163 | C02062600400000113250000017 | 导引导管 | M001198260 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 747 | |
164 | C02064006502005113250000003 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统-弹簧圈 | M001361500 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7459.2 | |
165 | C02051200301001036330000009 | 导丝 | M00326010 | 德国Stryker Trauma GmbH.史赛克 | 5257.8 | |
166 | C02051200301001036330000013 | 导丝 | M00326410 | 德国Stryker Trauma GmbH.史赛克 | 5257.8 | |
167 | C02051200301001036330000015 | 导丝 | M00326510 | 德国Stryker Trauma GmbH.史赛克 | 5257.8 | |
168 | C02064606900008004460000010 | 远端栓塞保护系统——远端保护器 | 62050191 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 13886.84 | |
169 | C02071507500000079300000008 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | DSA-L-150 | 江苏洁新医疗器械有限公司 | 75 | |
170 | C02062600400000089050000041 | 导引导管 | 588842P | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 804.6 | |
171 | C02071207300004089050000004 | 封堵止血系统 | EX500 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 2520 | |
172 | C02071207300004089050000005 | 封堵止血系统 | EX600 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 2520 | |
173 | C02071207300004089050000006 | 封堵止血系统 | EX700 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 2520 | |
174 | C02050700400004068230000007 | 微导管 | 105-5081-153 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 2129 | |
175 | C02050700400004068230000006 | 微导管 | 105-5082-145 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 2129 | |
176 | C02041106100002042540000003 | 植入式心脏起搏电极导线 | 4574 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 2669 | |
177 | C02041106100017042540000002 | 植入式心脏起搏电极导线 | 5076 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 4505 | |
178 | C02041206100001042540000004 | 植入式除颤电极导线 | 6935M | 美敦力(上海)管理有限公司 | 10710 | |
179 | C02040405800000042540000002 | 经导管植入式无导线起搏系统 | MC1AVR1 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 167000 | |
180 | C02040605900001042540000021 | 植入式心律转复除颤器 | DDMD3D4 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 129600 | |
181 | C02050100100009124830000014 | 颅内支架系统 | 214017-CAS | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 32725 | |
182 | C02050700400004124830000002 | 微导管 | MC172150SX | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 4564.8 | |
183 | C02050700400004124830000001 | 微导管 | MC212150S | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 4564.8 | |
184 | C02050100100009124830000013 | 颅内支架系统 | 213522-CAS | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 32725 | |
185 | C02050100100009124830000016 | 颅内支架系统 | 214523-CAS | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 32725 | |
186 | C02051200301002124830000003 | 导丝 | GW1420040 | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 2736 | |
187 | C02051305400002124830000002 | 弹簧圈分离控制盒 | VG501 | 美科微先公司MicroVention, Inc. | 1150 | |
188 | C02050700400002090980000066 | 灌注导管 | 606S255X | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 4230 | |
189 | C02050100100006090980000005 | 颅内支架 | ENCR401600 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 40500 | |
190 | C02050100100006090980000006 | 颅内支架 | ENCR402300 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 40500 | |
191 | C02050100100006090980000007 | 颅内支架 | ENCR403000 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 40500 | |
192 | C02062800400001008480000002 | 微导管导丝系统 | MS-C265 | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 3150 | |
193 | C02063800301003008480000003 | 微导管导丝系统 | MS-G21AS | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 1440 | |
194 | C01050702100002127610000003 | 一次性使用微波消融针 | Minbolt 1615 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 7000 | |
195 | C02064206502001112850000012 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色g装300-500μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 17730 | |
196 | C02064206502001112850000011 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色g装100-300μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 17730 | |
197 | C02064206502001112850000033 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色ml装300-500μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 9396 | |
198 | C02064206502001112850000032 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色ml装100-300μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 9396 | |
199 | C02064206501001112850000012 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 无色g装300-500μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 1360 | |
200 | C02064206501001112850000011 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 无色g装100-300μm | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 1360 | |
