
你的位置:
首页>
公告通知>
医用耗材价格公示
时间:2021-07-28 11:17:46 浏览量: 5008次
医用耗材 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 进价 | 销售价 | 生产厂家 | |||||
1 | 一次性使用输液器 | 6.0# | 条 | 2.91 | 2.91 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | |||||
2 | 密闭式静脉留置针(BD) | 20#安全型 | 支 | 4.76 | 4.76 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | |||||
3 | 一次性使用静脉输液针 | 6# | 个 | 0.25 | 0.25 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |||||
4 | 一次性使用静脉输液针 | 5.5# | 个 | 0.25 | 0.25 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | |||||
5 | 一次性使用输液器 | 进气式 0.55 | 只 | 2.91 | 2.91 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |||||
6 | 一次性使用输液器 | 6# 300/1箱 | 只 | 2.91 | 2.91 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | |||||
7 | 人工晶状体 | 20.5/21.5D | 个 | 790 | 790 | 珠海艾格医疗科技开发有限公司 | |||||
8 | 覆膜食管支架 | DZAS-l-20-120型 | 套 | 5650 | 5650 | 济南德尔曼科技有限公司 | |||||
9 | 导引导丝(HI-TORQUE CROSS-IT ) | 1003308H;1003308HJ;1003309H;1003309HJ; | 根 | 969 | 969 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | |||||
10 | ptfe涂层造影导丝(InQwire)>100元 | / | 根 | 95 | 95 | 美国美敦力医疗公司 | |||||
11 | 血管内造影导管(Optitorque) | 4-6F | 根 | 157 | 157 | 日本泰尔茂株式会社 | |||||
12 | 切割球囊系统(Flextome Cutting Balloon) | H749RB4**** | 个 | 5718 | 5718 | 美国Boston Scientific Corporation波士顿 | |||||
13 | 双极临时起搏电极导管 | 401765-401774 | 件 | 1168 | 1168 | 美国 Abbott Vascular雅培 | |||||
14 | 桡动脉介入穿刺部位止血器(TR-Band) | XX*RF06,XX*RF06L等 | 个 | 242 | 242 | 泰尔茂株式会社 | |||||
15 | 颅内动脉支架系统 | A4013 | 个 | 14210 | 14210 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | |||||
16 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | ART700SYR | 个 | 138 | 138 | 拜耳医药保健有限公司 | |||||
17 | 造影导管 | 451-530HO | 根 | 158 | 158 | 泰尔茂株式会社 | |||||
18 | 一次性使用血管内抽吸导管 | EXPORTAP | 根 | 3214 | 3214 | 泰尔茂株式会社 | |||||
19 | 颅内支架系统(LVIS) | 212517-CAS-214049-CAS | 个 | 35000 | 35000 | 法国MicroVention Europe(胜迈) | |||||
20 | 弹簧圈分离控制盒 | VG501 | 个 | 4000 | 4000 | 美国MicroVention,Inc. | |||||
21 | 可电解脱弹簧圈-栓塞系统(HydroCoil) | HES-HC系列 100101H2HS-V182450HFRM-V | 个 | 11906.6 | 11906.6 | 美国MicroVention,Inc泰尔茂 | |||||
22 | 经皮导入器 | NPAS-100-RH-NT | 个 | 1415 | 1415 | 美国Cook Incorporated(库克) | |||||
23 | 一次性使用无菌导管鞘组 | QLP-8 | 个 | 295 | 295 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | |||||
24 | 颅内球囊扩张导管 | SFX-2.50-15-RX | 个 | 19550 | 19550 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | |||||
25 | 半自动型活检针 | SAG-18160C | 根 | 850 | 850 | 日本TSK株式会社 | |||||
26 | PTCA球囊扩张导管 | DBC2015 | 个 | 1464 | 1464 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | |||||
27 | 冠状动脉钴铬合金可降解涂层雷帕霉素药物洗脱支架系统 | 各规格 | 个 | 798 | 798 | 万瑞飞鸿(北京)医疗器材有限公司 | |||||
28 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 各规格 | 个 | 4691 | 4691 | 日本株式会社戈德曼 | |||||
29 | 紫杉醇释放冠脉球囊导管 | 5022212 | 个 | 24097.5 | 24097.5 | 德国贝朗 | |||||
30 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 625-153-1 | 个 | 4200 | 4200 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | |||||
31 | 血管鞘组 | RS*A50K10SQ | 个 | 175 | 175 | 日本泰尔茂株式会社 | |||||
32 | 微导管 | MC-PE27131 | 个 | 2486 | 2486 | 日本泰尔茂株式会社 | |||||
33 | 血管内造影导管 | RF*DB55008M | 个 | 158 | 158 | 日本泰尔茂株式会社 | |||||
34 | 空心纤维透析器 | F15 | 个 | 80 | 80 | 威海威高血液净化制品有限公司 | |||||
35 | 空心纤维透析器 | HF18 | 个 | 120 | 120 | 威海威高血液净化制品有限公司 | |||||
36 | 血液净化装置的体外循环血路 | JRHLL-020(08B)大壶 | 个 | 17 | 17 | 威海威高血液净化制品有限公司 | |||||
37 | 血液净化装置的体外循环血路 | JRHLL-020 30A | 个 | 17 | 17 | 威海威高血液净化制品 | |||||
38 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 个 | 610 | 610 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | |||||
39 | 一次性使用血液灌流器 | MHC-I型YQ-180 | 个 | 599 | 599 | 天津市阳权医疗器械有限公司 | |||||
40 | 一次性使用血液灌流器 | HA150 | 个 | 1075 | 1075 | 珠海健帆生物科技集团股份有限公司 | |||||
41 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7*25 | 支 | 0.25 | 0.25 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | |||||
42 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 60-4.8绿弯 | 把 | 2565 | 2565 | Covidien llc | |||||
43 | 金属缆索内固定系统 | 各规格 | 个 | 2520 | 2520 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | |||||
44 | 椎间融合器 | VerFus-PLIF、VerFus-T型:各规格 | 个 | 5880 | 5880 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | |||||
45 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | CaP:165-012/26~298-121/26 | 个 | 2590 | 2590 | 德国Waldemar Link GmbH & Co.KG林克 | |||||
46 | 人工全膝关节(含股骨假体、胫骨平台、垫片、髌骨) | 各规格 | 个 | 25807 | 25807 | 美国Depuy Orthopaedics,Inc.强生 | |||||
47 | 髋关节假体-金属头 | 120-747 | 个 | 1595 | 1595 | 沃尔德马林克有限两合公司 | |||||
48 | 髋关节假体-双极头 | 107-220/49 | 个 | 6000 | 6000 | 沃尔德马林克有限两合公司 | |||||
49 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄-2 | 165-017/26 | 套 | 2590 | 2590 | 沃尔德马林克有限两合公司 | |||||
50 | 预充式导管冲洗器 | 5ml | 个 | 4.5 | 4.5 | 美国Becton,Dickinson and Company(BD) | |||||
51 | 预充式导管冲洗器 | 10ml | 个 | 5 | 5 | 美国Becton,Dickinson and Company(BD) | |||||
52 | 电子输注泵 | DZB-I-100ml/80 | 个 | 60 | 60 | 南京扬子 | |||||
53 | 空心纤维透析器 | SUREFLUX--150G | 个 | 76 | 76 | 日本二プロ株式会社 | |||||
54 | 血液透析浓缩液 | HD-YIII B液 12L | 桶 | 36 | 36 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | |||||
55 | 血液透析浓缩液 | HD-YIII A液 10L | 桶 | 36 | 36 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | |||||
56 | 一次性内镜用注射针 | NM-200U-0523 | 支 | 420 | 420 | 日本奥林巴斯医疗株式会社 | |||||
57 | 柠檬酸消毒液 | 5L | 桶 | 270 | 270 | 费森尤斯医疗用品有限公司 | |||||
58 | PTCA扩张导管 | H74938- | 支 | 372.8 | 372.8 | 美国Boston Scientific Corporation波士顿 | |||||

